BIỂU TỔNG HỢP | |||||||||||
CÔNG KHAI HỖ TRỢ TIỀN THIỆT HẠI CHO NGƯỜI CHĂN NUÔI CÓ LỢN PHẢI TIÊU HỦY DO MẮC DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI | |||||||||||
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỤY AN (Từ ngày 06/10/2021 đến ngày 28/10/2021) | |||||||||||
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 12/08/2024 của UBND xã Thụy An) | |||||||||||
TT | Họ tên | Thôn | Ngày tiêu hủy | TỔNG HỢP THIỆT HẠI | Tổng NSNN hỗ trợ (đồng) |
Ghi chú | |||||
Tổng số lợn tiêu hủy (con) | Trong đó | Tổng trọng lượng lợn tiêu hủy (kg) | Trong đó | ||||||||
Lợn nái, đực giống đang khai thác (con) | Lợn thịt, lợn con theo mẹ (con) | Lợn nái, đực giống đang khai thác (con) | Lợn thịt, lợn con theo mẹ (con) | ||||||||
1 | Trần Minh Khôi | Thôn Áng Đông | 10/6/2021 | 10 | 10 | 187 | 187 | 7,106,000 | |||
10/7/2021 | 16 | 16 | 166 | 166 | 6,308,000 | ||||||
2 | Nguyễn Văn Định | Thôn Áng Đông | 10/28/2021 | 9 | 9 | 138 | 138 | 5,244,000 | |||
3 | Nguyễn Thị Đáp | Thôn Duyên Lãm | 10/14/2021 | 8 | 2 | 6 | 1,124 | 406 | 718 | 42,712,000 | |
4 | Nguyễn Văn Linh | Thôn Đông Cao | 10/17/2021 | 32 | 32 | 1,489 | 1,489 | 56,582,000 | |||
5 | Đỗ Văn Dự | Thôn Đông Kỳ | 10/20/2021 | 1 | 1 | 205 | 205 | 7,790,000 | |||
Tổng cộng | 76 | 3 | 73 | 3,309 | 611 | 2,698 | 125,742,000 | ||||
Thụy An, ngày 12 tháng 8 năm 2024 | |||||||||||
Cán bộ thống kê | Cán bộ thú y | Kế toán ngân sách xã | Chủ tịch UBND xã | ||||||||
(Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký tên, đóng dấu) | ||||||||||
Nguyễn Thị Thùy Dương | Bùi Thị Minh Thúy | Nguyễn Thị Thu Hà | Đỗ Hồng Phong | ||||||||
BIỂU TỔNG HỢP CÔNG KHAI HỖ TRỢ TIỀN THIỆT HẠI CHO NGƯỜI CHĂN NUÔI CÓ LỢN PHẢI TIÊU HỦY DO MẮC DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI (Chốt từ 12h00 hôm trước đến 12h00 hôm sau, gửi báo cáo trước 13h00 hàng ngày) TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỤY AN (Từ ngày 06/10/2021 đến ngày 28/10/2021) - Xã Thụy An
BIỂU TỔNG HỢP CÔNG KHAI HỖ TRỢ TIỀN THIỆT HẠI CHO NGƯỜI CHĂN NUÔI CÓ LỢN PHẢI TIÊU HỦY DO MẮC DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI (Chốt từ 12h00 hôm trước đến 12h00 hôm sau, gửi báo cáo trước 13h00 hàng ngày) TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỤY AN (Từ ngày 06/10/2021 đến ngày 28/10/2021)
13/08/2024 02:38